レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ナイツブリッジ | 牡3 | 石橋脩 | 1:13.2 | 4 | 38.5 | |
2 | 4 | 7 | キミワテンマ | 牡3 | 武藤雅 | 1:13.4 | 1.1/4 | 6 | 37.8 |
3 | 2 | 3 | ヴォルフスブルク | 牡3 | 内田博幸 | 1:13.5 | 1/2 | 2 | 38.6 |
4 | 4 | 8 | シセイタケル | 牡3 | 吉田隼人 | 1:14.2 | 4 | 3 | 38.0 |
5 | 6 | 12 | セイウンアカマイ | 牝3 | 田辺裕信 | 1:14.5 | 1.3/4 | 1 | 40.3 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 14 | 780円 | 4人気 |
複勝 | 14 7 3 |
230円 310円 150円 |
4人気 6人気 2人気 |
枠連 | 4-7 | 720円 | 4人気 |
馬連 | 7-14 | 3,470円 | 14人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-14 3-14 3-7 |
1,120円 750円 690円 |
15人気 9人気 7人気 |
馬単 | 14→7 | 5,940円 | 27人気 |
3連複 | 3-7-14 | 4,320円 | 14人気 |
3連単 | 14→7→3 | 26,580円 | 95人気 |