レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | グランドボヌール | 牡4 | 城戸義政 | 1:21.4 | 3 | 35.2 | |
2 | 7 | 15 | グラドゥアーレ | 牡4 | 柴山雄一 | 1:22.2 | 5 | 2 | 35.3 |
3 | 3 | 6 | サンタナブルー | 牡6 | 川須栄彦 | 1:22.3 | 3/4 | 12 | 35.1 |
4 | 8 | 17 | ステラルージュ | 牝4 | 荻野極 | 1:22.4 | 3/4 | 6 | 34.8 |
5 | 5 | 9 | ルーズベルトゲーム | 牝4 | 鮫島良太 | 1:22.4 | クビ | 7 | 35.3 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 690円 | 3人気 |
複勝 | 2 15 6 |
270円 230円 780円 |
4人気 2人気 12人気 |
枠連 | 1-7 | 1,760円 | 6人気 |
馬連 | 2-15 | 3,090円 | 7人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-15 2-6 6-15 |
1,400円 2,750円 4,400円 |
12人気 34人気 52人気 |
馬単 | 2→15 | 5,360円 | 12人気 |
3連複 | 2-6-15 | 32,900円 | 115人気 |
3連単 | 2→15→6 | 148,300円 | 487人気 |