レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | セグレートシチー | 牡3 | 内田博幸 | 1:13.0 | 1 | 38.3 | |
2 | 1 | 2 | サイドストリート | 牝3 | 柴田大知 | 1:13.0 | クビ | 3 | 38.4 |
3 | 6 | 11 | テンポディヴァルス | 牡3 | 木幡育也 | 1:13.3 | 1.3/4 | 5 | 38.2 |
4 | 8 | 16 | キミワテンマ | 牡3 | 武藤雅 | 1:13.4 | クビ | 2 | 38.6 |
5 | 1 | 1 | クラウンクラシック | 牡3 | 三浦皇成 | 1:13.5 | 1/2 | 4 | 37.8 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 200円 | 1人気 |
複勝 | 13 2 11 |
110円 180円 260円 |
1人気 3人気 5人気 |
枠連 | 1-7 | 410円 | 2人気 |
馬連 | 2-13 | 690円 | 2人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-13 11-13 2-11 |
330円 510円 1,300円 |
2人気 6人気 14人気 |
馬単 | 13→2 | 1,110円 | 3人気 |
3連複 | 2-11-13 | 2,290円 | 6人気 |
3連単 | 13→2→11 | 6,770円 | 19人気 |