レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ビービーサレンダー | 牡5 | 武藤雅 | 1:11.3 | 3 | 36.4 | |
2 | 7 | 14 | ペイシャバラード | 牝5 | 長岡禎仁 | 1:11.8 | 3 | 11 | 37.7 |
3 | 6 | 12 | ダイワスキャンプ | セン6 | 木幡育也 | 1:11.8 | ハナ | 15 | 36.4 |
4 | 8 | 15 | デピュティプライム | セン5 | 内田博幸 | 1:11.8 | アタマ | 2 | 36.1 |
5 | 2 | 4 | マリエラ | 牡5 | 酒井学 | 1:11.9 | 3/4 | 9 | 37.9 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 16 | 600円 | 3人気 |
複勝 | 16 14 12 |
230円 740円 3,260円 |
2人気 11人気 16人気 |
枠連 | 7-8 | 2,000円 | 7人気 |
馬連 | 14-16 | 6,070円 | 20人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 14-16 12-16 12-14 |
2,010円 15,440円 27,550円 |
21人気 87人気 105人気 |
馬単 | 16→14 | 9,120円 | 31人気 |
3連複 | 12-14-16 | 256,490円 | 333人気 |
3連単 | 16→14→12 | 1,004,800円 | 1577人気 |