レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ヤマカツグレース | 牝4 | 池添謙一 | 1:21.1 | 9 | 34.5 | |
2 | 3 | 6 | レインボーフラッグ | 牡5 | 川田将雅 | 1:21.1 | クビ | 4 | 34.7 |
3 | 2 | 3 | クリアザトラック | 牡4 | M.デム | 1:21.3 | 1.1/4 | 2 | 34.4 |
4 | 1 | 2 | クィーンズベスト | 牝5 | 武豊 | 1:21.3 | クビ | 1 | 34.7 |
5 | 4 | 8 | スノーエンジェル | 牝6 | 田中健 | 1:21.4 | クビ | 11 | 35.6 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 2,610円 | 9人気 |
複勝 | 4 6 3 |
490円 200円 230円 |
8人気 2人気 3人気 |
枠連 | 2-3 | 1,260円 | 4人気 |
馬連 | 4-6 | 8,070円 | 27人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-6 3-4 3-6 |
1,980円 2,010円 780円 |
25人気 26人気 7人気 |
馬単 | 4→6 | 18,820円 | 64人気 |
3連複 | 3-4-6 | 13,280円 | 47人気 |
3連単 | 4→6→3 | 139,570円 | 412人気 |