レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | メイショウアキツ | 牡3 | 福永祐一 | 1:26.2 | 2 | 38.5 | |
2 | 6 | 11 | マースゴールド | 牡3 | 岩田康誠 | 1:26.4 | 1.1/4 | 3 | 38.2 |
3 | 3 | 6 | クリノヴィグラス | 牡3 | 藤岡康太 | 1:26.7 | 2 | 4 | 38.7 |
4 | 4 | 7 | サンライズカイザー | 牡3 | 松山弘平 | 1:26.8 | クビ | 5 | 38.9 |
5 | 8 | 15 | テーオージーニアス | 牡3 | 武豊 | 1:27.0 | 1.1/4 | 1 | 38.1 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 280円 | 2人気 |
複勝 | 4 11 6 |
120円 180円 200円 |
1人気 3人気 4人気 |
枠連 | 2-6 | 760円 | 3人気 |
馬連 | 4-11 | 780円 | 3人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-11 4-6 6-11 |
300円 360円 600円 |
2人気 4人気 6人気 |
馬単 | 4→11 | 1,280円 | 4人気 |
3連複 | 4-6-11 | 1,920円 | 5人気 |
3連単 | 4→11→6 | 6,200円 | 15人気 |