レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | カッパツハッチ | 牝3 | 内田博幸 | 1:12.7 | 2 | 36.9 | |
2 | 5 | 9 | ランドキングスター | 牡3 | 三浦皇成 | 1:13.3 | 3.1/2 | 6 | 37.9 |
3 | 7 | 14 | レヴェナント | 牡3 | 北村宏司 | 1:13.3 | クビ | 13 | 37.6 |
4 | 8 | 15 | サノノタテヤマ | 牡3 | ルメール | 1:13.5 | 1.1/4 | 1 | 38.3 |
5 | 3 | 5 | カネトシレーヌ | 牝3 | 国分恭介 | 1:13.7 | 1 | 3 | 38.1 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 330円 | 2人気 |
複勝 | 4 9 14 |
190円 320円 2,330円 |
2人気 5人気 12人気 |
枠連 | 2-5 | 3,170円 | 13人気 |
馬連 | 4-9 | 2,560円 | 9人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-9 4-14 9-14 |
840円 7,630円 14,190円 |
9人気 49人気 66人気 |
馬単 | 4→9 | 3,800円 | 16人気 |
3連複 | 4-9-14 | 101,090円 | 157人気 |
3連単 | 4→9→14 | 317,440円 | 628人気 |