レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | クリュティエ | 牝4 | 山本康志 | 3:03.4 | 5 | 13.2 | |
2 | 7 | 9 | シーライオン | 牡4 | 北沢伸也 | 3:03.5 | 3/4 | 8 | 13.2 |
3 | 1 | 1 | ゲネラルプローベ | 牡6 | 中村将之 | 3:03.7 | 1.1/4 | 1 | 13.3 |
4 | 8 | 11 | ミヤコギムレット | セン4 | 石神深一 | 3:04.3 | 3.1/2 | 9 | 13.3 |
5 | 6 | 8 | ブルノ | 牡4 | 難波剛健 | 3:05.9 | 10 | 6 | 13.4 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 860円 | 5人気 |
複勝 | 2 9 1 |
220円 500円 140円 |
5人気 8人気 1人気 |
枠連 | 2-7 | 2,160円 | 9人気 |
馬連 | 2-9 | 8,290円 | 31人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 1-2 1-9 |
2,120円 510円 1,240円 |
28人気 3人気 16人気 |
馬単 | 2→9 | 17,370円 | 60人気 |
3連複 | 1-2-9 | 6,840円 | 24人気 |
3連単 | 2→9→1 | 63,440円 | 216人気 |