レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ホクセンジョウオー | 牝3 | 菊沢一樹 | 2:03.5 | 15 | 35.7 | |
2 | 7 | 14 | スタートアップ | 牝3 | 吉田隼人 | 2:03.7 | 1.1/4 | 3 | 35.7 |
3 | 7 | 13 | ウインプライマリー | 牝3 | 菱田裕二 | 2:03.7 | クビ | 8 | 34.9 |
4 | 4 | 8 | クイーンズムーヴ | 牝3 | 丸田恭介 | 2:03.7 | ハナ | 9 | 35.2 |
5 | 5 | 9 | マルケッサ | 牝3 | 北村友一 | 2:04.0 | 1.3/4 | 1 | 35.5 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 13,010円 | 15人気 |
複勝 | 10 14 13 |
2,760円 250円 420円 |
14人気 2人気 6人気 |
枠連 | 5-7 | 780円 | 2人気 |
馬連 | 10-14 | 36,050円 | 74人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-14 10-13 13-14 |
10,770円 20,030円 1,410円 |
76人気 96人気 14人気 |
馬単 | 10→14 | 53,730円 | 128人気 |
3連複 | 10-13-14 | 166,020円 | 291人気 |
3連単 | 10→14→13 | 1,065,020円 | 1813人気 |