レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | マサノヒロイン | 牝5 | 田辺裕信 | 1:21.3 | 6 | 33.4 | |
2 | 6 | 12 | ベストティアーズ | 牝4 | 幸英明 | 1:21.4 | 1/2 | 5 | 34.4 |
3 | 4 | 7 | カトルラポール | 牝5 | 内田博幸 | 1:21.5 | 3/4 | 3 | 33.9 |
4 | 1 | 2 | ハイヤーアプシス | 牝4 | 北村宏司 | 1:21.5 | クビ | 15 | 33.9 |
5 | 3 | 6 | サウンドストリート | 牡4 | 戸崎圭太 | 1:21.8 | 1.3/4 | 1 | 33.9 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 1,130円 | 6人気 |
複勝 | 4 12 7 |
450円 350円 230円 |
7人気 5人気 3人気 |
枠連 | 2-6 | 1,310円 | 4人気 |
馬連 | 4-12 | 7,910円 | 27人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-12 4-7 7-12 |
2,650円 2,310円 1,220円 |
28人気 24人気 11人気 |
馬単 | 4→12 | 13,850円 | 47人気 |
3連複 | 4-7-12 | 19,910円 | 57人気 |
3連単 | 4→12→7 | 131,830円 | 396人気 |