レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | メイショウバルコラ | 牡3 | 古川吉洋 | 1:13.6 | 3 | 37.3 | |
2 | 8 | 14 | ルールダーマ | 牡3 | 丹内祐次 | 1:13.8 | 1.1/4 | 7 | 38.0 |
3 | 5 | 9 | リメンブランス | 牡3 | 藤懸貴志 | 1:13.9 | 1/2 | 9 | 37.2 |
4 | 8 | 15 | ヒザクリゲ | 牝3 | 浜中俊 | 1:13.9 | アタマ | 1 | 39.3 |
5 | 7 | 13 | レノカズマ | 牡3 | 秋山真一 | 1:14.1 | 1.1/4 | 4 | 38.5 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 560円 | 3人気 |
複勝 | 4 14 9 |
200円 380円 1,040円 |
2人気 7人気 9人気 |
枠連 | 3-8 | 450円 | 1人気 |
馬連 | 4-14 | 2,690円 | 14人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-14 4-9 9-14 |
920円 2,540円 5,610円 |
14人気 27人気 35人気 |
馬単 | 4→14 | 4,970円 | 26人気 |
3連複 | 4-9-14 | 38,810円 | 74人気 |
3連単 | 4→14→9 | 171,980円 | 376人気 |