レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | タイセイグランツ | 牡3 | 浜中俊 | 2:01.2 | 6 | 34.3 | |
2 | 5 | 10 | ウインイノベーター | 牡3 | 川田将雅 | 2:01.2 | クビ | 7 | 35.0 |
3 | 3 | 5 | ソーグレア | 牡3 | 富田暁 | 2:01.3 | クビ | 3 | 35.1 |
4 | 8 | 18 | ピボットポイント | 牡3 | M.デム | 2:01.3 | ハナ | 1 | 33.9 |
5 | 4 | 8 | アクシス | 牡3 | 三浦皇成 | 2:01.3 | ハナ | 5 | 35.2 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 15 | 1,890円 | 6人気 |
複勝 | 15 10 5 |
460円 560円 230円 |
6人気 7人気 2人気 |
枠連 | 5-7 | 7,390円 | 18人気 |
馬連 | 10-15 | 18,830円 | 38人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-15 5-15 5-10 |
4,510円 1,640円 2,270円 |
38人気 16人気 22人気 |
馬単 | 15→10 | 34,610円 | 75人気 |
3連複 | 5-10-15 | 32,840円 | 84人気 |
3連単 | 15→10→5 | 226,470円 | 539人気 |