レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ミッキーグローリー | 牡5 | 内田博幸 | 1:47.9 | 1 | 36.3 | |
2 | 1 | 1 | エマノン | 牝5 | 津村明秀 | 1:48.2 | 1.3/4 | 3 | 36.6 |
3 | 5 | 7 | ユニゾンデライト | 牡5 | 田辺裕信 | 1:48.6 | 2.1/2 | 6 | 35.8 |
4 | 8 | 13 | ハナズレジェンド | 牡5 | 武豊 | 1:48.7 | 3/4 | 2 | 36.3 |
5 | 7 | 10 | プレミオテーラー | 牝6 | 北村宏司 | 1:48.7 | クビ | 8 | 37.4 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 230円 | 1人気 |
複勝 | 3 1 7 |
120円 180円 300円 |
1人気 3人気 7人気 |
枠連 | 1-3 | 820円 | 3人気 |
馬連 | 1-3 | 810円 | 2人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-3 3-7 1-7 |
340円 570円 1,180円 |
2人気 5人気 14人気 |
馬単 | 3→1 | 1,090円 | 2人気 |
3連複 | 1-3-7 | 2,820円 | 9人気 |
3連単 | 3→1→7 | 9,660円 | 20人気 |