レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マイネルフラップ | 牡2 | 和田竜二 | 1:37.8 | 4 | 36.3 | |
2 | 1 | 1 | ダノンシティ | 牡2 | 武豊 | 1:38.0 | 1.1/4 | 2 | 36.7 |
3 | 2 | 2 | ブールバール | 牝2 | 福永祐一 | 1:38.2 | 1.1/2 | 1 | 37.2 |
4 | 6 | 6 | ウォーターエデン | 牝2 | 幸英明 | 1:38.3 | クビ | 3 | 37.3 |
5 | 3 | 3 | ピースプレイヤー | 牡2 | 松若風馬 | 1:38.8 | 3 | 5 | 37.6 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 890円 | 4人気 |
複勝 | 4 1 0 |
560円 520円 |
4人気 3人気 |
枠連 | |||
馬連 | 1-4 | 2,510円 | 8人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 2-4 1-2 |
560円 230円 200円 |
9人気 4人気 2人気 |
馬単 | 4→1 | 6,060円 | 17人気 |
3連複 | 1-2-4 | 750円 | 3人気 |
3連単 | 4→1→2 | 11,800円 | 40人気 |