レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | サルサディオーネ | 牝4 | 池添謙一 | 1:51.8 | 3 | 36.7 | |
2 | 4 | 4 | ナムラミラクル | 牡5 | 藤懸貴志 | 1:51.8 | ハナ | 4 | 36.6 |
3 | 6 | 7 | ローズプリンスダム | 牡4 | 石川裕紀 | 1:52.1 | 2 | 2 | 36.8 |
4 | 1 | 1 | リアファル | 牡6 | 石橋脩 | 1:52.3 | 1.1/4 | 1 | 36.9 |
5 | 5 | 6 | アルタイル | 牡6 | 田中勝春 | 1:53.0 | 4 | 6 | 37.1 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 530円 | 3人気 |
複勝 | 2 4 7 |
200円 190円 170円 |
4人気 3人気 2人気 |
枠連 | 2-4 | 1,950円 | 12人気 |
馬連 | 2-4 | 1,740円 | 6人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-4 2-7 4-7 |
630円 540円 620円 |
5人気 3人気 4人気 |
馬単 | 2→4 | 3,190円 | 10人気 |
3連複 | 2-4-7 | 3,010円 | 6人気 |
3連単 | 2→4→7 | 15,930円 | 32人気 |