レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ガトン | 牡2 | 津村明秀 | 1:35.5 | 6 | 34.5 | |
2 | 4 | 5 | ニシノドクターヘリ | 牝2 | 田辺裕信 | 1:35.5 | ハナ | 4 | 34.3 |
3 | 6 | 8 | シセイタイガ | 牡2 | 江田照男 | 1:35.6 | 3/4 | 3 | 33.8 |
4 | 5 | 7 | ポルーニン | 牡2 | 大野拓弥 | 1:35.6 | クビ | 2 | 33.9 |
5 | 1 | 1 | グラナタス | 牡2 | 福永祐一 | 1:36.0 | 2.1/2 | 1 | 34.5 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 1,930円 | 6人気 |
複勝 | 3 5 8 |
450円 200円 190円 |
6人気 4人気 3人気 |
枠連 | 3-4 | 4,750円 | 14人気 |
馬連 | 3-5 | 4,490円 | 13人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 3-8 5-8 |
1,330円 1,300円 460円 |
14人気 13人気 7人気 |
馬単 | 3→5 | 9,780円 | 28人気 |
3連複 | 3-5-8 | 6,390円 | 18人気 |
3連単 | 3→5→8 | 52,400円 | 126人気 |