レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ヨハン | 牡2 | 古川吉洋 | 1:25.6 | 7 | 38.2 | |
2 | 2 | 2 | トーセンアミ | 牝2 | 岩田康誠 | 1:25.7 | 3/4 | 1 | 38.6 |
3 | 8 | 8 | デンコウハピネス | 牝2 | 太宰啓介 | 1:25.8 | 1/2 | 3 | 38.1 |
4 | 6 | 6 | コウエイバンビーノ | 牡2 | 小牧太 | 1:27.3 | 9 | 6 | 40.3 |
5 | 3 | 3 | マイサンシャイン | 牡2 | 浜中俊 | 1:27.8 | 3 | 2 | 40.1 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 2,840円 | 7人気 |
複勝 | 7 2 8 |
400円 110円 160円 |
7人気 1人気 4人気 |
枠連 | 2-7 | 2,150円 | 9人気 |
馬連 | 2-7 | 2,060円 | 9人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 7-8 2-8 |
690円 1,160円 210円 |
9人気 16人気 2人気 |
馬単 | 7→2 | 6,610円 | 19人気 |
3連複 | 2-7-8 | 2,310円 | 10人気 |
3連単 | 7→2→8 | 24,730円 | 72人気 |