レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | アグネスフォルテ | 牡5 | 浜中俊 | 1:47.5 | 4 | 34.3 | |
2 | 5 | 5 | ジークカイザー | 牡5 | 北村友一 | 1:47.7 | 1.1/2 | 2 | 34.8 |
3 | 7 | 7 | キボウノダイチ | 牡3 | 川又賢治 | 1:47.7 | アタマ | 1 | 34.9 |
4 | 3 | 3 | コスモインザハート | 牡3 | 和田竜二 | 1:47.8 | クビ | 3 | 34.7 |
5 | 6 | 6 | ディープウェーブ | 牡8 | 幸英明 | 1:47.8 | クビ | 8 | 34.1 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 640円 | 4人気 |
複勝 | 8 5 7 |
130円 130円 110円 |
3人気 2人気 1人気 |
枠連 | |||
馬連 | 5-8 | 1,350円 | 7人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-8 7-8 5-7 |
330円 210円 200円 |
6人気 2人気 1人気 |
馬単 | 8→5 | 3,160円 | 13人気 |
3連複 | 5-7-8 | 660円 | 1人気 |
3連単 | 8→5→7 | 6,910円 | 24人気 |