レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ムイトオブリガード | 牡4 | 横山典弘 | 2:25.6 | 2 | 34.1 | |
2 | 8 | 12 | ルックトゥワイス | 牡5 | 戸崎圭太 | 2:25.8 | 1.1/4 | 1 | 33.9 |
3 | 1 | 1 | マコトガラハッド | セン5 | 丸山元気 | 2:25.8 | ハナ | 8 | 34.0 |
4 | 8 | 13 | グローブシアター | 牡4 | 三浦皇成 | 2:26.0 | 1.1/4 | 3 | 34.7 |
5 | 3 | 3 | グランドサッシュ | 牡7 | 津村明秀 | 2:26.1 | 3/4 | 6 | 34.1 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 270円 | 2人気 |
複勝 | 10 12 1 |
130円 110円 460円 |
2人気 1人気 8人気 |
枠連 | 7-8 | 210円 | 1人気 |
馬連 | 10-12 | 320円 | 1人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-12 1-10 1-12 |
180円 1,340円 1,280円 |
1人気 18人気 17人気 |
馬単 | 10→12 | 610円 | 1人気 |
3連複 | 1-10-12 | 4,160円 | 12人気 |
3連単 | 10→12→1 | 13,640円 | 36人気 |