レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | オールドベイリー | 牡4 | 中井裕二 | 1:10.5 | 2 | 35.8 | |
2 | 7 | 13 | ヴェンジェンス | 牡5 | 幸英明 | 1:10.7 | 1.1/4 | 3 | 35.8 |
3 | 6 | 12 | スマートアヴァロン | 牡6 | 和田竜二 | 1:10.9 | 1.1/4 | 7 | 35.2 |
4 | 4 | 8 | キングズガード | 牡7 | 藤岡佑介 | 1:10.9 | ハナ | 5 | 35.3 |
5 | 1 | 1 | アードラー | 牡4 | 古川吉洋 | 1:11.0 | 3/4 | 6 | 35.5 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 630円 | 2人気 |
複勝 | 10 13 12 |
230円 240円 220円 |
3人気 4人気 2人気 |
枠連 | 5-7 | 1,700円 | 7人気 |
馬連 | 10-13 | 2,530円 | 7人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-13 10-12 12-13 |
1,040円 1,110円 1,170円 |
8人気 10人気 14人気 |
馬単 | 10→13 | 5,300円 | 15人気 |
3連複 | 10-12-13 | 7,120円 | 19人気 |
3連単 | 10→13→12 | 38,050円 | 102人気 |