レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | スズノウメ | 牝2 | 三浦皇成 | 1:12.1 | 4 | 37.5 | |
2 | 6 | 11 | タイセイスパーブ | 牡2 | モレイラ | 1:12.3 | 1.1/4 | 1 | 38.0 |
3 | 8 | 15 | フラッシュノワール | 牡2 | 丸山元気 | 1:12.6 | 1.3/4 | 5 | 37.5 |
4 | 1 | 1 | ハーベストゴールド | 牡2 | 嘉藤貴行 | 1:12.6 | クビ | 3 | 37.8 |
5 | 6 | 12 | ダディフィンガー | 牡2 | 柴田善臣 | 1:12.7 | 1/2 | 7 | 38.1 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 960円 | 4人気 |
複勝 | 10 11 15 |
190円 110円 240円 |
4人気 1人気 5人気 |
枠連 | 5-6 | 900円 | 4人気 |
馬連 | 10-11 | 1,020円 | 3人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-11 10-15 11-15 |
400円 1,140円 500円 |
2人気 14人気 4人気 |
馬単 | 10→11 | 3,020円 | 10人気 |
3連複 | 10-11-15 | 2,890円 | 8人気 |
3連単 | 10→11→15 | 21,740円 | 64人気 |