レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ロードグラディオ | 牡3 | 藤岡佑介 | 1:36.3 | 5 | 34.9 | |
2 | 1 | 1 | マイネルウィルトス | 牡3 | 川田将雅 | 1:36.3 | アタマ | 1 | 34.7 |
3 | 2 | 2 | セグレドスペリオル | 牡3 | 池添謙一 | 1:36.3 | アタマ | 4 | 34.6 |
4 | 8 | 8 | レースガーデン | 牝3 | 浜中俊 | 1:36.5 | 1.1/2 | 3 | 35.0 |
5 | 4 | 4 | アーデントリー | 牡3 | 松山弘平 | 1:36.7 | 1.1/4 | 7 | 34.7 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 1,320円 | 5人気 |
複勝 | 7 1 2 |
280円 110円 200円 |
6人気 1人気 3人気 |
枠連 | |||
馬連 | 1-7 | 1,020円 | 4人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-7 2-7 1-2 |
400円 850円 260円 |
4人気 13人気 2人気 |
馬単 | 7→1 | 2,940円 | 11人気 |
3連複 | 1-2-7 | 1,640円 | 6人気 |
3連単 | 7→1→2 | 13,210円 | 45人気 |