レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | パドカトル | 牡3 | 松若風馬 | 1:12.6 | 1 | 37.3 | |
2 | 5 | 9 | ダイメイサツキ | 牡3 | 北村友一 | 1:12.8 | 1.1/4 | 13 | 37.2 |
3 | 8 | 14 | アスカノダイチ | 牡3 | 太宰啓介 | 1:13.3 | 3 | 2 | 37.2 |
4 | 1 | 1 | メイショウゼッケイ | 牝3 | 荻野琢真 | 1:13.4 | 1/2 | 7 | 37.4 |
5 | 6 | 11 | レサイヤ | 牡3 | 和田竜二 | 1:13.4 | ハナ | 11 | 38.4 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 340円 | 1人気 |
複勝 | 2 9 14 |
150円 680円 180円 |
1人気 12人気 2人気 |
枠連 | 2-5 | 2,710円 | 14人気 |
馬連 | 2-9 | 6,290円 | 22人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 2-14 9-14 |
2,030円 370円 3,000円 |
24人気 1人気 40人気 |
馬単 | 2→9 | 9,710円 | 36人気 |
3連複 | 2-9-14 | 10,730円 | 31人気 |
3連単 | 2→9→14 | 49,690円 | 132人気 |