レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ヒデノヴィーナス | 牝3 | 藤岡康太 | 58.0 | 3 | 35.5 | |
2 | 5 | 5 | スズカグラーテ | 牝5 | 柴山雄一 | 58.3 | 1.3/4 | 5 | 35.6 |
3 | 4 | 4 | アカネサス | 牝3 | 池添謙一 | 58.3 | ハナ | 1 | 35.6 |
4 | 6 | 7 | テイエムチェロキー | 牡5 | 古川吉洋 | 58.4 | 3/4 | 4 | 34.9 |
5 | 3 | 3 | クーリュ | 牝5 | 黛弘人 | 58.4 | クビ | 6 | 35.3 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 720円 | 3人気 |
複勝 | 2 5 4 |
200円 250円 120円 |
3人気 5人気 1人気 |
枠連 | 2-5 | 3,490円 | 13人気 |
馬連 | 2-5 | 2,990円 | 12人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-5 2-4 4-5 |
980円 350円 540円 |
14人気 2人気 6人気 |
馬単 | 2→5 | 5,810円 | 24人気 |
3連複 | 2-4-5 | 2,550円 | 7人気 |
3連単 | 2→5→4 | 24,210円 | 87人気 |