レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ホープフルサイン | 牡3 | 丹内祐次 | 1:08.2 | 11 | 34.5 | |
2 | 8 | 15 | フォレブルート | 牝3 | 池添謙一 | 1:08.3 | 3/4 | 2 | 35.0 |
3 | 5 | 9 | スギノヴォルケーノ | 牡3 | 岩田康誠 | 1:08.3 | ハナ | 1 | 35.0 |
4 | 3 | 5 | アリア | 牝4 | 菱田裕二 | 1:08.4 | クビ | 12 | 34.4 |
5 | 1 | 2 | ショウナンアリアナ | 牝3 | 国分恭介 | 1:08.5 | 1/2 | 6 | 34.3 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 3,050円 | 11人気 |
複勝 | 10 15 9 |
620円 190円 120円 |
11人気 2人気 1人気 |
枠連 | 5-8 | 750円 | 2人気 |
馬連 | 10-15 | 11,460円 | 35人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 10-15 9-10 9-15 |
3,710円 1,550円 420円 |
42人気 15人気 2人気 |
馬単 | 10→15 | 28,370円 | 84人気 |
3連複 | 9-10-15 | 11,620円 | 33人気 |
3連単 | 10→15→9 | 139,700円 | 418人気 |