レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | ナンヨーイザヨイ | 牡3 | 秋山真一 | 1:44.8 | 4 | 38.6 | |
2 | 1 | 2 | タガノプレトリア | 牡4 | 幸英明 | 1:44.9 | 1/2 | 7 | 38.3 |
3 | 2 | 3 | コンカラー | 牡3 | 北村友一 | 1:45.4 | 3 | 1 | 39.0 |
4 | 7 | 14 | サンキュー | 牡6 | 浜中俊 | 1:45.4 | ハナ | 12 | 38.5 |
5 | 8 | 15 | ダノンプレシャス | 牡6 | 川田将雅 | 1:45.6 | 1.1/4 | 3 | 39.0 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 580円 | 4人気 |
複勝 | 8 2 3 |
190円 350円 140円 |
4人気 6人気 1人気 |
枠連 | 1-4 | 1,870円 | 10人気 |
馬連 | 2-8 | 6,950円 | 22人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-8 3-8 2-3 |
1,770円 370円 930円 |
18人気 1人気 10人気 |
馬単 | 8→2 | 10,030円 | 29人気 |
3連複 | 2-3-8 | 4,600円 | 11人気 |
3連単 | 8→2→3 | 39,970円 | 110人気 |