レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | モイ | 牝3 | ルメール | 2:01.4 | 1 | 35.7 | |
2 | 5 | 7 | レッドアクトレス | 牝3 | 荻野極 | 2:01.5 | 1/2 | 6 | 36.2 |
3 | 7 | 11 | アークロイヤル | 牝3 | 岩田康誠 | 2:01.7 | 1.1/4 | 8 | 35.7 |
4 | 3 | 3 | アリスブルー | 牝3 | 丹内祐次 | 2:01.9 | 1.1/4 | 3 | 37.0 |
5 | 8 | 13 | ベルファーリング | 牝3 | 藤岡佑介 | 2:02.1 | 1.1/2 | 4 | 37.1 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 9 | 330円 | 1人気 |
複勝 | 9 7 11 |
200円 270円 360円 |
2人気 5人気 8人気 |
枠連 | 5-6 | 1,620円 | 8人気 |
馬連 | 7-9 | 1,890円 | 6人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 9-11 7-11 |
760円 1,110円 1,960円 |
8人気 17人気 29人気 |
馬単 | 9→7 | 3,100円 | 10人気 |
3連複 | 7-9-11 | 7,480円 | 33人気 |
3連単 | 9→7→11 | 29,360円 | 124人気 |