レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ショコラブリアン | 牝2 | 田辺裕信 | 1:35.7 | 3 | 33.5 | |
2 | 2 | 4 | リリーピュアハート | 牝2 | 戸崎圭太 | 1:36.0 | 1.3/4 | 1 | 33.5 |
3 | 7 | 13 | セントオブゴールド | 牡2 | M.デム | 1:36.2 | 1.1/4 | 2 | 33.2 |
4 | 5 | 9 | ドゥーベ | 牡2 | 石橋脩 | 1:36.2 | クビ | 4 | 33.3 |
5 | 3 | 5 | アマゾーヌ | 牝2 | 三浦皇成 | 1:36.5 | 1.3/4 | 5 | 34.0 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 1 | 600円 | 3人気 |
複勝 | 1 4 13 |
150円 120円 150円 |
3人気 1人気 2人気 |
枠連 | 1-2 | 640円 | 2人気 |
馬連 | 1-4 | 670円 | 2人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 1-13 4-13 |
250円 480円 220円 |
2人気 5人気 1人気 |
馬単 | 1→4 | 1,550円 | 6人気 |
3連複 | 1-4-13 | 930円 | 1人気 |
3連単 | 1→4→13 | 5,330円 | 8人気 |