レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | コスミックエナジー | 牝2 | 藤岡佑介 | 1:51.0 | 1 | 37.2 | |
2 | 6 | 9 | ウインドジャマー | 牡2 | ルメール | 1:51.1 | 3/4 | 2 | 36.9 |
3 | 5 | 8 | ハギノエスペラント | 牡2 | 藤岡康太 | 1:51.2 | クビ | 8 | 37.2 |
4 | 2 | 2 | ウインセレナード | 牝2 | 松岡正海 | 1:51.2 | クビ | 7 | 37.0 |
5 | 5 | 7 | クリノティファニー | 牝2 | 横山典弘 | 1:51.2 | アタマ | 10 | 37.2 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 5 | 270円 | 1人気 |
複勝 | 5 9 8 |
140円 140円 460円 |
1人気 2人気 8人気 |
枠連 | 4-6 | 490円 | 1人気 |
馬連 | 5-9 | 510円 | 1人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 5-9 5-8 8-9 |
240円 900円 1,080円 |
1人気 11人気 14人気 |
馬単 | 5→9 | 990円 | 1人気 |
3連複 | 5-8-9 | 2,790円 | 6人気 |
3連単 | 5→9→8 | 10,030円 | 19人気 |