レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | コパノマーキュリー | 牡2 | 亀田温心 | 1:49.5 | 10 | 39.5 | |
2 | 2 | 4 | ヴォーノ | 牡2 | 浜中俊 | 1:49.5 | ハナ | 2 | 39.3 |
3 | 3 | 5 | ベレヌス | 牡2 | 北村友一 | 1:50.9 | 9 | 4 | 40.6 |
4 | 8 | 15 | ボギータイサ | 牡2 | 福永祐一 | 1:50.9 | ハナ | 5 | 40.8 |
5 | 8 | 16 | フレッシュステージ | 牡2 | 小牧太 | 1:51.0 | 1/2 | 16 | 40.9 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 7,350円 | 10人気 |
複勝 | 10 4 5 |
1,020円 180円 310円 |
10人気 2人気 5人気 |
枠連 | 2-5 | 6,340円 | 20人気 |
馬連 | 4-10 | 12,270円 | 26人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-10 5-10 4-5 |
2,790円 4,710円 710円 |
24人気 40人気 6人気 |
馬単 | 10→4 | 40,890円 | 71人気 |
3連複 | 4-5-10 | 22,850円 | 62人気 |
3連単 | 10→4→5 | 288,170円 | 553人気 |