レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ウインカムトゥルー | 牡2 | 松山弘平 | 1:27.0 | 1 | 38.8 | |
2 | 6 | 9 | ルールシェーバー | 牡2 | 岡部誠 | 1:27.0 | ハナ | 6 | 37.9 |
3 | 7 | 11 | アブレイズヒーロー | 牡2 | 幸英明 | 1:27.2 | 1.1/4 | 3 | 38.8 |
4 | 3 | 3 | アナンクス | 牡2 | 岩田望来 | 1:27.4 | 1.1/4 | 9 | 38.8 |
5 | 1 | 1 | イーベンホルツ | 牡2 | 坂井瑠星 | 1:27.5 | 1/2 | 7 | 38.2 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 180円 | 1人気 |
複勝 | 8 9 11 |
110円 270円 190円 |
1人気 6人気 4人気 |
枠連 | 6-6 | 1,700円 | 6人気 |
馬連 | 8-9 | 1,670円 | 5人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 8-9 8-11 9-11 |
630円 310円 1,420円 |
7人気 3人気 17人気 |
馬単 | 8→9 | 2,360円 | 8人気 |
3連複 | 8-9-11 | 2,250円 | 8人気 |
3連単 | 8→9→11 | 10,320円 | 33人気 |