レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | マイネルアルケミー | 牡5 | 黛弘人 | 1:08.3 | 4 | 34.9 | |
2 | 1 | 2 | コスモカルナック | 牡4 | 丹内祐次 | 1:08.3 | ハナ | 1 | 34.9 |
3 | 4 | 8 | ジョニーズララバイ | 牡5 | 浜中俊 | 1:08.4 | クビ | 9 | 34.5 |
4 | 2 | 4 | ミアグア | 牝6 | 富田暁 | 1:08.5 | 1/2 | 8 | 34.3 |
5 | 8 | 17 | オルダージュ | 牡5 | 菅原明良 | 1:08.6 | 3/4 | 5 | 35.5 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 15 | 820円 | 4人気 |
複勝 | 15 2 8 |
290円 190円 580円 |
5人気 1人気 10人気 |
枠連 | 1-7 | 890円 | 2人気 |
馬連 | 2-15 | 2,000円 | 3人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-15 8-15 2-8 |
920円 2,630円 1,630円 |
5人気 31人気 14人気 |
馬単 | 15→2 | 4,300円 | 10人気 |
3連複 | 2-8-15 | 11,950円 | 26人気 |
3連単 | 15→2→8 | 61,310円 | 122人気 |