レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | フォレストキャット | 牝3 | 藤岡康太 | 1:53.7 | 4 | 38.0 | |
2 | 2 | 2 | バライロノキセキ | 牝3 | 角田大和 | 1:54.1 | 2.1/2 | 1 | 38.8 |
3 | 7 | 10 | ガールズヒロイン | 牝3 | 国分優作 | 1:54.6 | 3 | 10 | 38.2 |
4 | 6 | 9 | レヴィーアクイーン | 牝3 | 福永祐一 | 1:54.8 | 1 | 2 | 39.3 |
5 | 8 | 12 | メイショウフウカ | 牝3 | 富田暁 | 1:55.0 | 1.1/2 | 12 | 39.0 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 13 | 760円 | 4人気 |
複勝 | 13 2 10 |
200円 130円 1,350円 |
3人気 2人気 9人気 |
枠連 | 2-8 | 900円 | 3人気 |
馬連 | 2-13 | 1,060円 | 3人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-13 10-13 2-10 |
480円 6,470円 2,070円 |
7人気 36人気 17人気 |
馬単 | 13→2 | 2,640円 | 10人気 |
3連複 | 2-10-13 | 19,750円 | 42人気 |
3連単 | 13→2→10 | 96,670円 | 206人気 |