レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 17 | ジューンベロシティ | 牡4 | 富田暁 | 1:08.9 | 3 | 34.1 | |
2 | 8 | 15 | オリンピックデイ | 牡4 | 藤岡康太 | 1:09.0 | 3/4 | 4 | 34.4 |
3 | 3 | 6 | パラティーノヒル | 牝5 | 原優介 | 1:09.1 | クビ | 16 | 34.1 |
4 | 5 | 9 | ジュストコル | 牡4 | 吉田隼人 | 1:09.1 | ハナ | 1 | 34.3 |
5 | 6 | 11 | タナキーボー | 牡4 | 永島まな | 1:09.2 | 3/4 | 8 | 33.9 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 17 | 680円 | 3人気 |
複勝 | 17 15 6 |
230円 310円 3,890円 |
3人気 5人気 16人気 |
枠連 | 8-8 | 2,040円 | 9人気 |
馬連 | 15-17 | 2,430円 | 7人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 15-17 6-17 6-15 |
960円 15,740円 22,610円 |
9人気 90人気 100人気 |
馬単 | 17→15 | 4,820円 | 15人気 |
3連複 | 6-15-17 | 112,400円 | 234人気 |
3連単 | 17→15→6 | 384,820円 | 935人気 |