レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | クロステック | 牡3 | 岩田康誠 | 1:48.7 | 4 | 38.3 | |
2 | 7 | 9 | パフオブウインド | 牡3 | 原優介 | 1:49.0 | 1.3/4 | 11 | 37.9 |
3 | 6 | 8 | リュッカクローナ | 牡3 | 富田暁 | 1:49.1 | クビ | 5 | 38.4 |
4 | 6 | 7 | ルアル | 牡3 | 西村淳也 | 1:49.2 | 1 | 1 | 38.6 |
5 | 3 | 3 | テーオーヴィヴァン | 牡3 | 藤岡康太 | 1:49.2 | ハナ | 7 | 38.3 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 10 | 690円 | 4人気 |
複勝 | 10 9 8 |
340円 2,540円 300円 |
6人気 11人気 4人気 |
枠連 | 7-7 | 37,770円 | 30人気 |
馬連 | 9-10 | 36,230円 | 44人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-10 8-10 8-9 |
8,520円 1,090円 8,180円 |
46人気 14人気 45人気 |
馬単 | 10→9 | 40,950円 | 71人気 |
3連複 | 8-9-10 | 58,800円 | 104人気 |
3連単 | 10→9→8 | 293,290円 | 489人気 |