レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ハセドン | 牡3 | 横山典弘 | 1:35.5 | 5 | 34.3 | |
2 | 7 | 10 | ホウオウルーレット | 牡3 | 横山武史 | 1:35.6 | 1/2 | 3 | 35.7 |
3 | 8 | 12 | バトルクライ | 牡3 | 戸崎圭太 | 1:35.7 | 1/2 | 9 | 35.6 |
4 | 5 | 7 | ヴァルツァーシャル | 牡3 | 三浦皇成 | 1:35.7 | アタマ | 4 | 34.9 |
5 | 6 | 8 | ペイシャエス | 牡3 | 菅原明良 | 1:35.9 | 1.1/4 | 2 | 36.7 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 990円 | 5人気 |
複勝 | 3 10 12 |
340円 220円 580円 |
7人気 4人気 9人気 |
枠連 | 3-7 | 1,220円 | 4人気 |
馬連 | 3-10 | 3,660円 | 18人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-10 3-12 10-12 |
1,200円 3,400円 2,290円 |
17人気 38人気 30人気 |
馬単 | 3→10 | 6,930円 | 33人気 |
3連複 | 3-10-12 | 25,800円 | 83人気 |
3連単 | 3→10→12 | 140,230円 | 458人気 |