レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | マイプレシャス | 牡4 | 泉谷楓真 | 1:34.1 | 7 | 34.6 | |
2 | 3 | 4 | トーホウディアス | 牡4 | 浜中俊 | 1:34.3 | 1.1/4 | 1 | 35.1 |
3 | 4 | 5 | クワイエット | 牝6 | 服部寿希 | 1:34.6 | 2 | 13 | 35.1 |
4 | 5 | 8 | ヴィースバーデン | 牝5 | 松田大作 | 1:34.8 | 1 | 8 | 35.5 |
5 | 1 | 1 | ドリアード | 牝4 | 藤岡佑介 | 1:34.8 | アタマ | 10 | 34.8 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 2,040円 | 7人気 |
複勝 | 11 4 5 |
390円 140円 2,710円 |
7人気 1人気 13人気 |
枠連 | 3-7 | 560円 | 2人気 |
馬連 | 4-11 | 2,000円 | 7人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-11 5-11 4-5 |
650円 24,980円 4,790円 |
7人気 74人気 40人気 |
馬単 | 11→4 | 5,710円 | 22人気 |
3連複 | 4-5-11 | 64,700円 | 120人気 |
3連単 | 11→4→5 | 367,000円 | 665人気 |