レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | フミサウンド | 牡2 | 武豊 | 1:10.1 | 2 | 34.9 | |
2 | 6 | 6 | イコサン | 牡2 | 池添謙一 | 1:10.1 | ハナ | 1 | 35.0 |
3 | 5 | 5 | ベッラフロー | 牝2 | 黛弘人 | 1:10.9 | 5 | 4 | 35.0 |
4 | 4 | 4 | スノーパトロール | 牝2 | 横山武史 | 1:11.0 | 1/2 | 3 | 35.3 |
5 | 8 | 8 | ホーリーホック | 牝2 | 丸山元気 | 1:11.7 | 4 | 5 | 36.2 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 280円 | 2人気 |
複勝 | 7 6 5 |
110円 110円 160円 |
2人気 1人気 4人気 |
枠連 | |||
馬連 | 6-7 | 190円 | 1人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-7 5-7 5-6 |
130円 360円 260円 |
1人気 5人気 4人気 |
馬単 | 7→6 | 470円 | 2人気 |
3連複 | 5-6-7 | 490円 | 2人気 |
3連単 | 7→6→5 | 1,550円 | 4人気 |