レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | ブローザホーン | 牡3 | 横山武史 | 2:02.5 | 3 | 34.9 | |
2 | 7 | 9 | ベアーザベル | 牝3 | 岩田康誠 | 2:02.6 | 3/4 | 2 | 34.7 |
3 | 1 | 1 | ホーリーウェル | 牝3 | 西塚洸二 | 2:02.8 | 3/4 | 10 | 37.2 |
4 | 7 | 10 | ジェンヌ | 牝3 | 吉田隼人 | 2:02.9 | 1/2 | 4 | 34.7 |
5 | 5 | 6 | メイショウホーコン | 牡3 | 池添謙一 | 2:02.9 | クビ | 7 | 35.6 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 7 | 580円 | 3人気 |
複勝 | 7 9 1 |
200円 190円 700円 |
3人気 2人気 10人気 |
枠連 | 6-7 | 620円 | 2人気 |
馬連 | 7-9 | 1,480円 | 3人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 7-9 1-7 1-9 |
520円 3,460円 3,470円 |
3人気 39人気 40人気 |
馬単 | 7→9 | 3,110円 | 8人気 |
3連複 | 1-7-9 | 19,480円 | 77人気 |
3連単 | 7→9→1 | 91,140円 | 373人気 |