レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ビジン | 牝3 | 池添謙一 | 1:44.3 | 1 | 36.8 | |
2 | 8 | 10 | リファインドマナー | 牝4 | 川又賢治 | 1:44.6 | 1.3/4 | 4 | 37.1 |
3 | 8 | 9 | メイショウイッコン | 牝4 | 菱田裕二 | 1:44.8 | 1.1/4 | 2 | 37.1 |
4 | 7 | 7 | ダイナストーン | 牝4 | 武豊 | 1:44.8 | ハナ | 3 | 37.4 |
5 | 4 | 4 | タイトロープウィン | 牝6 | 勝浦正樹 | 1:44.9 | 1/2 | 7 | 37.2 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 260円 | 1人気 |
複勝 | 3 10 9 |
120円 190円 140円 |
1人気 5人気 2人気 |
枠連 | 3-8 | 370円 | 1人気 |
馬連 | 3-10 | 1,130円 | 5人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-10 3-9 9-10 |
350円 220円 380円 |
3人気 1人気 4人気 |
馬単 | 3→10 | 2,450円 | 10人気 |
3連複 | 3-9-10 | 860円 | 2人気 |
3連単 | 3→10→9 | 7,870円 | 16人気 |