レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | タイトルホルダー | 牡4 | 横山和生 | 2:09.7 | 2 | 36.1 | |
2 | 5 | 10 | ヒシイグアス | 牡6 | レーン | 2:10.0 | 2 | 5 | 35.9 |
3 | 4 | 7 | デアリングタクト | 牝5 | 松山弘平 | 2:10.3 | 2 | 4 | 36.0 |
4 | 7 | 15 | ディープボンド | 牡5 | 和田竜二 | 2:10.3 | ハナ | 3 | 36.6 |
5 | 5 | 9 | マイネルファンロン | 牡7 | M.デム | 2:10.6 | 1.3/4 | 14 | 36.5 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 6 | 420円 | 2人気 |
複勝 | 6 10 7 |
180円 250円 240円 |
3人気 5人気 4人気 |
枠連 | 3-5 | 2,520円 | 14人気 |
馬連 | 6-10 | 2,060円 | 8人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 6-10 6-7 7-10 |
780円 710円 840円 |
10人気 8人気 11人気 |
馬単 | 6→10 | 3,420円 | 12人気 |
3連複 | 6-7-10 | 5,150円 | 18人気 |
3連単 | 6→10→7 | 25,220円 | 86人気 |