レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | アークデトリオンフ | 牡3 | 永島まな | 1:46.3 | 8 | 38.1 | |
2 | 1 | 2 | ドンシャーク | 牡3 | 松本大輝 | 1:46.4 | 1/2 | 5 | 38.2 |
3 | 2 | 4 | テイエムシップ | 牡3 | 福永祐一 | 1:46.7 | 2 | 6 | 37.4 |
4 | 1 | 1 | ヒノデテイオー | 牡3 | 横山典弘 | 1:47.2 | 3 | 3 | 37.8 |
5 | 4 | 8 | ウインヴェルデ | 牡3 | 松山弘平 | 1:47.3 | クビ | 2 | 38.5 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 16 | 1,520円 | 8人気 |
複勝 | 16 2 4 |
430円 280円 270円 |
8人気 6人気 5人気 |
枠連 | 1-8 | 2,240円 | 11人気 |
馬連 | 2-16 | 4,520円 | 25人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-16 4-16 2-4 |
1,360円 1,840円 1,230円 |
24人気 28人気 23人気 |
馬単 | 16→2 | 10,490円 | 51人気 |
3連複 | 2-4-16 | 15,940円 | 56人気 |
3連単 | 16→2→4 | 112,720円 | 343人気 |
重賞レース情報
- 東京新聞杯
- 比較的、堅い決着が多めなレース。人気のナミュール・ジャスティンカフェが共倒れする可能性は低そうです。コース適性が高いアノ馬も、馬券から外しにくいですね。また、外厩への取材から浮上した注目馬は・・・
提供:穴馬特選情報よろずや