レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ミーナティエルナ | 牝3 | 永島まな | 1:46.1 | 8 | 38.5 | |
2 | 1 | 1 | ブラックサウザー | 牡3 | 今村聖奈 | 1:46.6 | 3 | 2 | 38.0 |
3 | 4 | 7 | グローレジェンド | 牡3 | ホー | 1:46.9 | 2 | 5 | 38.5 |
4 | 8 | 15 | ミステリーボックス | セン3 | 松山弘平 | 1:47.6 | 4 | 1 | 39.4 |
5 | 1 | 2 | ドクトゥルネモト | 牡3 | 竹之下智 | 1:47.6 | ハナ | 10 | 38.6 |
6 | 6 | 11 | ゴールデンベッセル | 牡3 | 団野大成 | 1:47.9 | 2 | 3 | 39.8 |
7 | 6 | 12 | テイエムアルプス | 牡3 | 川端海翼 | 1:48.0 | 1/2 | 12 | 39.4 |
8 | 7 | 13 | モズニキタイ | 牡3 | 高倉稜 | 1:48.1 | 1/2 | 7 | 40.2 |
9 | 8 | 16 | マイネルシュラーク | 牡3 | 幸英明 | 1:48.2 | 1/2 | 4 | 40.4 |
10 | 4 | 8 | ポジティブガール | 牝3 | 中井裕二 | 1:48.8 | 3.1/2 | 6 | 40.0 |
11 | 5 | 9 | ブレイヴルーラー | 牡3 | 亀田温心 | 1:49.1 | 1.3/4 | 14 | 40.0 |
12 | 2 | 3 | メイショウヒメサマ | 牝3 | 藤岡康太 | 1:49.8 | 4 | 13 | 41.5 |
13 | 3 | 6 | テイエムサンボーイ | 牡3 | 国分優作 | 1:49.8 | ハナ | 11 | 41.0 |
14 | 5 | 10 | サトノラッシュ | 牡3 | 松若風馬 | 1:50.2 | 2.1/2 | 9 | 42.4 |
15 | 3 | 5 | セルリアンコウコウ | 牡3 | 太宰啓介 | 1:50.7 | 3 | 15 | 41.7 |
7 | 14 | フィニッシュアップ | 牡3 | 横山典弘 | 競除 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 4 | 2,840円 | 8人気 |
複勝 | 4 1 7 |
660円 160円 260円 |
8人気 2人気 4人気 |
枠連 | 1-2 | 3,780円 | 14人気 |
馬連 | 1-4 | 3,630円 | 13人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 1-4 4-7 1-7 |
1,130円 3,970円 920円 |
12人気 33人気 8人気 |
馬単 | 4→1 | 11,150円 | 31人気 |
3連複 | 1-4-7 | 9,010円 | 30人気 |
3連単 | 4→1→7 | 106,240円 | 263人気 |