レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | トーホウラビアン | 牝3 | 富田暁 | 1:07.8 | 14 | 34.5 | |
2 | 6 | 11 | テーオースパロー | 牡3 | ホー | 1:07.8 | ハナ | 3 | 34.0 |
3 | 7 | 13 | アキバ | 牝3 | 高倉稜 | 1:07.9 | 1/2 | 7 | 34.3 |
4 | 3 | 5 | クァンタムレルム | 牝4 | 角田大河 | 1:08.0 | 1/2 | 10 | 33.9 |
5 | 8 | 17 | マイネルヘルト | 牡5 | 団野大成 | 1:08.1 | クビ | 15 | 34.9 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 16 | 6,190円 | 14人気 |
複勝 | 16 11 13 |
1,200円 220円 580円 |
13人気 2人気 7人気 |
枠連 | 6-8 | 5,190円 | 19人気 |
馬連 | 11-16 | 14,670円 | 39人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 11-16 13-16 11-13 |
4,790円 9,600円 2,480円 |
42人気 71人気 23人気 |
馬単 | 16→11 | 44,910円 | 105人気 |
3連複 | 11-13-16 | 76,030円 | 180人気 |
3連単 | 16→11→13 | 760,150円 | 1371人気 |