レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ニシノベストワン | 牡2 | 藤岡佑介 | 1:35.8 | 4 | 33.7 | |
2 | 5 | 5 | オールアイウォント | 牝2 | 吉田隼人 | 1:36.1 | 1.1/2 | 7 | 34.2 |
3 | 4 | 4 | トーセンサウダージ | 牡2 | 岩田康誠 | 1:36.2 | 1/2 | 8 | 33.8 |
4 | 8 | 10 | ラケマーダ | 牡2 | 福永祐一 | 1:36.2 | クビ | 3 | 34.3 |
5 | 7 | 9 | ケイデンシーマーク | 牝2 | 坂井瑠星 | 1:36.3 | 1/2 | 1 | 34.6 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 3 | 1,110円 | 4人気 |
複勝 | 3 5 4 |
480円 500円 970円 |
4人気 5人気 8人気 |
枠連 | 3-5 | 6,370円 | 14人気 |
馬連 | 3-5 | 8,510円 | 20人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-5 3-4 4-5 |
1,830円 2,640円 4,240円 |
19人気 24人気 32人気 |
馬単 | 3→5 | 18,110円 | 42人気 |
3連複 | 3-4-5 | 46,220円 | 75人気 |
3連単 | 3→5→4 | 255,380円 | 386人気 |