レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | オオキニ | 牡4 | 和田竜二 | 2:01.0 | 2 | 34.9 | |
2 | 3 | 3 | セルケト | 牝4 | ムルザバ | 2:01.0 | ハナ | 1 | 34.5 |
3 | 2 | 2 | マテンロウアレス | セン5 | 太宰啓介 | 2:01.3 | 1.3/4 | 3 | 35.3 |
4 | 1 | 1 | エボカシオン | 牡6 | 岩田康誠 | 2:01.3 | ハナ | 5 | 35.0 |
5 | 6 | 6 | ビレッジスター | セン4 | 岩田望来 | 2:01.7 | 2 | 4 | 35.4 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 8 | 280円 | 2人気 |
複勝 | 8 3 2 |
110円 110円 120円 |
2人気 1人気 3人気 |
枠連 | 3-8 | 260円 | 1人気 |
馬連 | 3-8 | 260円 | 1人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 3-8 2-8 2-3 |
110円 180円 160円 |
1人気 3人気 2人気 |
馬単 | 8→3 | 530円 | 2人気 |
3連複 | 2-3-8 | 270円 | 1人気 |
3連単 | 8→3→2 | 1,290円 | 3人気 |