レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | メイショウユズルハ | 牡4 | 岩田康誠 | 2:00.0 | 1 | 37.8 | |
2 | 3 | 4 | レプンカムイ | 牡5 | 酒井学 | 2:00.0 | クビ | 6 | 38.3 |
3 | 8 | 13 | コパノリッチマン | 牡6 | 岩田望来 | 2:00.0 | ハナ | 12 | 37.7 |
4 | 6 | 9 | リバプールタウン | 牡8 | 角田大河 | 2:00.1 | クビ | 13 | 38.4 |
5 | 7 | 11 | ラヴォラーレ | 牡5 | 川須栄彦 | 2:00.5 | 2.1/2 | 4 | 37.8 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 12 | 180円 | 1人気 |
複勝 | 12 4 13 |
120円 380円 1,090円 |
1人気 7人気 13人気 |
枠連 | 3-7 | 600円 | 2人気 |
馬連 | 4-12 | 1,290円 | 4人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 4-12 12-13 4-13 |
600円 1,690円 8,900円 |
4人気 18人気 58人気 |
馬単 | 12→4 | 1,750円 | 5人気 |
3連複 | 4-12-13 | 14,840円 | 48人気 |
3連単 | 12→4→13 | 39,990円 | 126人気 |