レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | モズゴールドバレル | 牝4 | 菱田裕二 | 1:47.0 | 4 | 35.0 | |
2 | 5 | 9 | ロムネヤ | 牝4 | 今村聖奈 | 1:47.1 | クビ | 5 | 35.5 |
3 | 1 | 1 | ピエドラアギーラ | 牡5 | 団野大成 | 1:47.1 | クビ | 11 | 34.9 |
4 | 2 | 3 | ロードラプソディ | 牡4 | 松若風馬 | 1:47.5 | 2.1/2 | 10 | 35.2 |
5 | 3 | 6 | フォレスタ | 牝5 | 丹内祐次 | 1:47.5 | アタマ | 3 | 35.1 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 700円 | 4人気 |
複勝 | 2 9 1 |
290円 310円 1,130円 |
4人気 5人気 10人気 |
枠連 | 1-5 | 910円 | 3人気 |
馬連 | 2-9 | 2,450円 | 11人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-9 1-2 1-9 |
980円 3,840円 5,790円 |
12人気 41人気 47人気 |
馬単 | 2→9 | 5,000円 | 20人気 |
3連複 | 1-2-9 | 32,910円 | 95人気 |
3連単 | 2→9→1 | 154,540円 | 438人気 |