レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ワックスフラワー | 牝3 | 黛弘人 | 1:09.4 | 7 | 34.2 | |
2 | 6 | 7 | アンタノバラード | 牝3 | 田辺裕信 | 1:09.4 | クビ | 1 | 33.6 |
3 | 8 | 11 | クリノリアルレディ | 牝3 | 原優介 | 1:09.5 | 3/4 | 11 | 34.1 |
4 | 7 | 10 | エコロレジーナ | 牝3 | 菊沢一樹 | 1:09.7 | 3/4 | 5 | 33.7 |
5 | 7 | 9 | プレジャークルーズ | 牝3 | 菅原明良 | 1:09.8 | 1/2 | 8 | 34.2 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 2 | 1,810円 | 7人気 |
複勝 | 2 7 11 |
420円 160円 5,240円 |
7人気 1人気 11人気 |
枠連 | 2-6 | 2,320円 | 9人気 |
馬連 | 2-7 | 2,830円 | 11人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 2-7 2-11 7-11 |
1,040円 40,470円 15,090円 |
12人気 59人気 43人気 |
馬単 | 2→7 | 7,850円 | 28人気 |
3連複 | 2-7-11 | 174,410円 | 124人気 |
3連単 | 2→7→11 | 853,290円 | 665人気 |