レース結果・払い戻し
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 年齢 | 騎手 | タイム | 着差 | 人気 | 上がり3F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ミステリーボックス | セン4 | 藤岡康太 | 1:55.3 | 7 | 38.2 | |
2 | 7 | 9 | ニューダイアリーズ | 牡4 | 岩田康誠 | 1:55.4 | 1/2 | 2 | 38.2 |
3 | 4 | 4 | レッドデクスター | 牡4 | 鮫島克駿 | 1:55.9 | 3 | 6 | 38.6 |
4 | 7 | 8 | スマートビクター | 牡4 | 斎藤新 | 1:56.0 | クビ | 4 | 39.1 |
5 | 5 | 5 | ブライトホルン | 牡4 | 荻野極 | 1:56.1 | 1/2 | 5 | 38.9 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
単勝 | 11 | 1,930円 | 7人気 |
複勝 | 11 9 4 |
420円 170円 280円 |
7人気 2人気 5人気 |
枠連 | 7-8 | 2,450円 | 12人気 |
馬連 | 9-11 | 4,880円 | 19人気 |
券種 | 馬番 | 配当 | 人気 |
---|---|---|---|
ワイド | 9-11 4-11 4-9 |
1,560円 3,370円 1,020円 |
20人気 33人気 13人気 |
馬単 | 11→9 | 12,410円 | 41人気 |
3連複 | 4-9-11 | 18,700円 | 53人気 |
3連単 | 11→9→4 | 136,190円 | 347人気 |